
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Águilas Del Zulia
Jugador : Alberto Guerrero
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 3.83 | 14.1 | 7 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
J04-RR-T42 | Caribes De Anzoátegui | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.91 |
J05-RR-T42 | Cardenales De Lara | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
J06-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.33 |
Semana 1 | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 54 | 1 | 1 | 0 | 2.95 | 1.15 | |
J10-RR-T42 | Cardenales De Lara | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
J11-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Semana 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
J16-RR-interliga-T42 | Gigantes Del Cibao | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J17-RR-interliga-T42 | Leones Del Escogido | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0 | 16.36 | 3.18 |
Semana 3 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 46 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 1.75 | |
Total Temporada Actual | 14.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 56 | 132 | 2 | 2 | 0 | 3.83 | 1.28 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | ZUL | 8 | 14.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 56 | 132 | 2 | 2 | 0 | 3.83 | 1.28 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ZUL | 12 | 21.0 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 79 | 180 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.90 |
Total | -- | 20 | 35.1 | 35 | 13 | 13 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 135 | 312 | 3 | 5 | 0 | 3.33 | 1.05 |